1 | رطوبت -خاکستر کل -کربوهیدرات کل | 697/150
|
2 | اسیدیته - پراکسید | 697/150
|
3 | اسیدیته - پراکسید (استخراجی) | 1/317/900
|
4 | قلیاییت کل - قلیاییت موقت (استاندارد) | |
5 | پروتئین | 1/575/750
|
6 | نمک - خاکستر نامحلول | 878/600
|
7 | چربی تک آیتم | 792/650
|
8 | قند کل - لاکتوز - یدی | 1/281/000
|
9 | فروکتوز و گلوگز در شربت | 2/626/250
|
10 | عدد صابونی - عدد غیر قابل صابونی | 1/403/850
|
11 | گلوتن مرطوب | 439/300
|
12 | رنگ مصنوعی | 697/150
|
13 | اندیس فرمالین | 1/222/400
|
14 | پرولین | 1/575/750
|
15 | متیل فورفورال | 2/626/250
|
16 | ساکارز (عسل ) | 1/747/650
|
17 | نسبت فروکتوز به گلوکز | 697/150
|
18 | هدایت الکتریکی | 878/600
|
19 | بلانکیت (آرد) | 1/671/250
|
20 | پلاریزاسیون | 668/500
|
21 | قند اینورت | 697/150
|
22 | فیبر | 1/050/500
|
23 | اسید فیتیک | 1/929/100
|
24 | اندیس کرایس | 525/250
|
25 | پیپرین | 1/929/100
|
26 | روغن فرار (اسانس) | 1/403/850
|
27 | آنیزیدین | 1/136/450
|
28 | فعالیت آبی | 401/100
|
29 | اوره | 792/650
|
30 | کل پلی فنول ها | 1/747/650
|
31 | نیترات
| 1/575/750
|
32 | نیتریت
| 1/050/500
|
33 | فسفر | 1/050/500
|
34 | سولفات ها | 1/222/400
|
35 | کلرورها
| 878/600
|
36 | فلوئور | 1/575/750
|
37 | سیانید | 1/136/450
|
38 | ازت کل فرار/نیتروژن | 1/575/750
|
39 | سان ست یلو | 1/575/750
|
40 | دیاستاز کیفی | |
41 | اندیس یدی | 1/747/650
|
42 | باقیمانده دی اکسید سولفورو | 1/671/250
|
43 | وزن مخصوص | 267/400
|
44 | ضریب شکست | 401/100
|
45 | اسانس | 1/403/850
|
46 | عدد استری | 401/100
|
47 | اکسیداسیون | 401/100
|
48 | آمونیاک | 1/155/550
|
49 | الکل اتیلیک | 1/050/500
|
50 | کاپساسین | |
51 | عصاره اتری | 1/050/500
|
52 | کدورت | 878/600
|
53 | سیترات سدیم | |
54 | اسید فیتیک | |
55 | سختی کل - خلوص زینک سولفات | 802/200
|
56 | آمیلوز | 1/929/100
|
57 | آمیلوپکتین | 697/150
|
58 | روغن معادل کره کاکائو
| 4/383/450
|
59 | مواد جامد بدون چربی کاکائو | 1/575/750
|
60 | برومات | 1/925/000
|
61 | دانسیته - چگالی | 267/400
|
62 | مواد نامحلول در آب/اتانول/استون | 439/300
|
63 | خوردگی لاک | 2/500/000
|
64 | چرخش نوری | |
65 | قلیایی آزاد... | |
66 | مقاومت | 2/626/250
|
67 | فرمالدهید | |
68 | پنتان | |
69 | کازئین و کازئین به وی (باهم) | |
70 | کربنات , بی کربنات | |
71 | تعلیق | |
72 | گلس | |
73 | فروکتو اولیگو ساکارید | |
74 | نقطه ذوب | 525/250
|
75 | نقطه لغزش | 697/150
|
76 | نقطه دود | 697/150
|
77 | تست ریزشی | |
78 | زمان فروپاشی | |
79 | پایداری حرارتی | |
80 | پایداری مکانیکی | |
81 | کلرید آهن | |
82 | اشتعال | |
83 | هیدروژن پراکساید مثل کلر ازاد | |
84 | گلوتن ایندکس (آسه ارد ) | 1/000/000
|
85 | بنزالکونیوم کلرید | |
86 | گلیسیرین | |
87 | جوش شیرین | |
88 | سیتریک اسید | |
89 | پروپیلن گلایکول | |
90 | رنگ مصنوعی زعفران | |
91 | BOD | 1/000/000
|
92 | COD | 1/000/000 |
93 | TSS | 500/000
|
94 | TDS | 401/100
|
95 | گاز پیشرانه | 700/000
|
96 | P2O5 | 1/000/000 |
97 | آمونیوم | 650/000
|
98 | شناسایی لسیتین | 640/000/000
|
99 | سانترفیوژ | 500/000
|
100 | تست پخت جدید | 1/000/000 |